施耐德变频器--
Ø22 红色带灯按钮 - 平头复位 - LED 24V - 1NO+1NC
XB4BW34B5
2023年8月2日11:22:14
产品系列 | Harmony XB4 |
---|---|
产品类型 | 照明按钮 |
产品短名 | XB4 |
边框材料 | 镀镍金属 |
固定圈材料 | Zamak |
安装直径 | 22 mm |
每件单独销售数量 | 1 施耐德低压|施耐德变频器|施耐德软启|施耐德模块|施耐德电机 询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号) |
操纵头类型 | 标准 |
信号单元头部形状 | 圆形 |
操作头类型 | 弹簧复位 |
操纵杆外形 | 红色 平头 |
操纵杆附加信息 | 带平面镜 |
触点类型 | 1NO + 1NC |
触点动作 | 慢断 施耐德低压|施耐德变频器|施耐德软启|施耐德模块|施耐德电机 询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号) |
接线能力 | 螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm² 带篐线端子 符合 EN/IEC 60947-1 螺栓紧固, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 不带篐线端子 符合 EN/IEC 60947-1 |
灯源 | Universal LED |
灯座 | 内置BA 9s底座 |
额定电源电压 [Us] | 24 V 交流/直流 在…上 50/60 Hz |
高度 | 47 mm |
---|---|
宽度 | 30 mm |
深度 | 57 mm |
ISO n°1端子 | (13-14)NO (21-22)NC |
产品重量 | 0.097 kg |
高压垫圈阻抗 | 7000000 Pa 在…上 55 °C, 距离: 0.1 m |
触线使用 | 标准触头 |
强制打开 | 有 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 K |
运作传播 | 1.5 mm (NC更改电气状态) 2.6 mm (NO更改电气状态) 4.3 mm (总行程) |
控制力 | 3.5 N NC更改电气状态 3.8 N |
机械寿命 | 10000000 次 |
紧固扭矩 | 0.8…1.2 N.m 符合 EN 60947-1 |
螺丝头形状 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 |
触点材料 | 银合金(银/镍) 施耐德低压|施耐德变频器|施耐德软启|施耐德模块|施耐德电机 询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号) |
短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
约定发热电流 [Ith] | 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
额定绝缘电压 [Ui] | 600 V (污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-1 |
额定工作电流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 6 A 在…上 120 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A 在…上 600 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 在…上 126 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.2 A 在…上 600 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
电气寿命 | 1000000 次, AC-15, 2 A 在…上 230 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, AC-15, 3 A 在…上 120 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, AC-15, 4 A 在…上 24 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.2 A 在…上 110 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.5 A 在…上 24 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C |
电气可靠性 | Λ < 10exp(-6) 在…上 5 V 和 1 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 在…上 17 V 和 5 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
信号类型 | 恒定 施耐德低压|施耐德变频器|施耐德软启|施耐德模块|施耐德电机 询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号) |
电流消耗 | 18 mA |
使用寿命 | 100000 小时 在25°C、额定电压时 |
浪涌耐受 | 1 kV 符合 IEC 61000-4-5 |
电源电压范围 | 19.2…30 V 直流 21.6…26.4 V 交流 |
设备简介 | 产品(非零部件) |
素材来源于施耐德官网
施耐德低压|施耐德变频器|施耐德软启|施耐德模块|施耐德电机 询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号)
施耐德变频器采购:http://www.gongboshi.com/sell/show-htm-itemid-495429.html
施耐德中国官网:http://www.schneide.gongboshi.com/